Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA4189 | 6 | 2933 | 4 | 6 | 165 | 33 | 48 | 24 | 4.2 | 2.3 | 6348H |
FCLGA4189 | 6 | 2933 | 4 | 6 | 150 | 33 | 48 | 24 | 3.7 | 2 | 6330H |
FCLGA4189 | 6 | 2933 | 4 | 6 | 165 | 22 | 32 | 16 | 4.3 | 2.8 | 6328H |
FCLGA4189 | 6 | 2933 | 4 | 6 | 165 | 22 | 32 | 16 | 4.3 | 2.8 | 6328HL |
Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 240 | 30.25 | 44 | 22 | 3.7 | 3.2 | 6269Y |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 3 | 135 | 33 | 48 | 24 | 3.6 | 1.9 | 6262V |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 205 | 38.5 | 56 | 28 | 4 | 2.7 | 6258R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 205 | 33 | 24 | 12 | 4.5 | 3.6 | 6256 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 200 | 24.75 | 36 | 18 | 4 | 3.1 | 6254 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 35.75 | 48 | 24 | 3.6 | 2.3 | 6252N |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 35.75 | 48 | 24 | 3.7 | 2.1 | 6252 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 185 | 35.75 | 16 | 8 | 4.5 | 3.9 | 6250L |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 185 | 35.75 | 16 | 8 | 4.5 | 3.9 | 6250 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 205 | 35.75 | 48 | 24 | 4 | 3 | 6248R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 27.5 | 40 | 20 | 3.9 | 2.5 | 6248 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 205 | 35.75 | 32 | 16 | 4.1 | 3.4 | 6246R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 165 | 24.75 | 24 | 12 | 4.2 | 3.3 | 6246 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 24.75 | 16 | 8 | 4.4 | 3.6 | 6244 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 205 | 35.75 | 40 | 20 | 4.1 | 3.1 | 6242R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 22 | 32 | 16 | 3.9 | 2.8 | 6242 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 165 | 35.75 | 48 | 24 | 4 | 2.4 | 6240R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 2.6 | 6240Y |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 2.6 | 6240L |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 150 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 2.6 | 6240 |
Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 140 | 30.25 | 44 | 22 | 3.7 | 2.1 | 6238L |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 165 | 38.5 | 56 | 28 | 4 | 2.2 | 6238R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 125 | 30.25 | 44 | 22 | 3.7 | 1.9 | 6238T |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 140 | 30.25 | 44 | 22 | 3.7 | 2.1 | 6238 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 130 | 24.75 | 16 | 8 | 4 | 3.3 | 6234 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.9 | 2.1 | 6230T |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 150 | 35.75 | 52 | 26 | 4 | 2.1 | 6230R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.9 | 2.1 | 6230 |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.5 | 2.3 | 6230N |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 150 | 22 | 32 | 16 | 3.9 | 2.9 | 6226R |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 3 | 125 | 19.25 | 24 | 12 | 3.7 | 2.7 | 6226 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 3 | 115 | 27.5 | 40 | 20 | 3.6 | 1.8 | 6222V |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 165 | 25.75 | 48 | 24 | 3.9 | 2.4 | 6212U | |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 150 | 27.5 | 40 | 20 | 3.9 | 2.5 | 6210U | |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.9 | 2.1 | 6209U | |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 150 | 22 | 32 | 16 | 3.9 | 2.9 | 6208U | |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 3 | 150 | 33 | 48 | 24 | 3.5 | 1.9 | 6162 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 200 | 24.75 | 36 | 18 | 3.7 | 3 | 6154 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 140 | 30.25 | 44 | 22 | 3.7 | 2.1 | 6152 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 165 | 24.75 | 36 | 18 | 3.7 | 2.7 | 6150 |
Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 160 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2.4 | 6148F |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 150 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2.4 | 6148 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 165 | 24.75 | 24 | 12 | 4.2 | 3.2 | 6146 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 150 | 24.75 | 16 | 8 | 4.2 | 3.5 | 6144 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 205 | 22 | 32 | 16 | 4 | 2.8 | 6143 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 150 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.6 | 6142M |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 160 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.6 | 6142F |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 150 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.6 | 6142 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 140 | 24.75 | 36 | 18 | 3.7 | 2.3 | 6140M |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 140 | 24.75 | 36 | 18 | 3.7 | 2.3 | 6140 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 195 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2 | 6138P |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 135 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2 | 6138F |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2 | 6138T |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 3.7 | 2 | 6138 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 205 | 25 | 16 | 8 | 4.1 | 3.9 | 6137 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 150 | 14.75 | 24 | 12 | 3.7 | 3 | 6136 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 155 | 25 | 16 | 8 | 4.2 | 3.4 | 6135 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 130 | 24.75 | 16 | 8 | 3.7 | 3.2 | 6134 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 140 | 19.25 | 28 | 14 | 3.7 | 2.6 | 6132 |
Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 135 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.1 | 6130F |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.1 | 6130T |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.1 | 6130 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 120 | 22 | 32 | 16 | 3.3 | 2.3 | 6129 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 115 | 19.25 | 12 | 6 | 3.7 | 3.4 | 6128 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 19.25 | 24 | 12 | 3.7 | 2.6 | 6126T |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 135 | 19.25 | 24 | 12 | 3.7 | 2.6 | 6126F |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 3 | 125 | 19.25 | 24 | 12 | 3.4 | 2.6 | 6126 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 3 | 120 | 28 | 40 | 20 | 3.7 | 1.8 | 6122 |
FCLGA4189 | 6 | 2667 | 4 | 6 | 150 | 27.5 | 40 | 20 | 4.2 | 2.4 | 5320H |
FCLGA4189 | 6 | 2667 | 4 | 6 | 150 | 24.75 | 36 | 18 | 3.8 | 2.5 | 5318H |
FCLGA3647 | 6 | 2933 | 4 | 2 | 105 | 16.5 | 8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 5222 |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 105 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 1.9 | 5220T |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 2.7 | 5220S |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 150 | 35.75 | 48 | 24 | 4 | 2.2 | 5220R |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 24.75 | 36 | 18 | 3.9 | 2.2 | 5220 |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 22 | 32 | 16 | 4 | 2.4 | 5219Y |
Sockets Supported | Max of Memory Channels | Maximum Memory Speed | DDR Types | UPI | Power | L3 Cache | Threads | Cores | Frequency(MAX) | Frequency | Model |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 105 | 22 | 32 | 16 | 3.8 | 2.1 | 5218T |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 27.5 | 40 | 20 | 4 | 2.1 | 5218R |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 22 | 32 | 16 | 3.9 | 2.3 | 5218B |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 125 | 22 | 32 | 16 | 3.9 | 2.3 | 5218 |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 110 | 22 | 32 | 16 | 3.7 | 2.3 | 5218N |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 115 | 11 | 16 | 8 | 3.7 | 3 | 5217 |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 85 | 13.75 | 20 | 10 | 3.4 | 2.5 | 5215L |
FCLGA3647 | 6 | 2667 | 4 | 2 | 85 | 13.75 | 20 | 10 | 3.4 | 2.5 | 5215 |
FCLGA3647 | 6 | 2666 | 4 | 2 | 105 | 16.5 | 8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 5122 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 105 | 19.25 | 28 | 14 | 3.2 | 2.2 | 5120T |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 105 | 19.25 | 28 | 14 | 3.2 | 2.2 | 5120 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 85 | 19.25 | 28 | 14 | 3.2 | 1.9 | 5119T |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 105 | 16.5 | 24 | 12 | 3.2 | 2.3 | 5118 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 113 | 19.25 | 28 | 14 | 2.8 | 2 | 5117F |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 105 | 19.25 | 28 | 14 | 2.8 | 2 | 5117 |
FCLGA3647 | 6 | 2400 | 4 | 2 | 85 | 13.75 | 20 | 10 | 3.2 | 2.4 | 5115 |
IRAN-HP.IR